<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc Gauthier &#187; wall street journal</title>
	<atom:link href="http://www.marcgauthier.com/blog/tag/wall-street-journal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcgauthier.com/blog</link>
	<description>Mon espace consacré à l&#039;art et à son histoire. Point focal: Québec.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 16:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les maisons aux enchères et les résultats des ventes</title>
		<link>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/11/18/les-maisons-aux-encheres-et-les-resultats-des-ventes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-maisons-aux-encheres-et-les-resultats-des-ventes</link>
		<comments>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/11/18/les-maisons-aux-encheres-et-les-resultats-des-ventes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 16:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcgauthier.com/blog/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;attire votre attention sur cet article du Wall Street Journal qui s&#8217;intéresse aux résultats des ventes aux enchères durant cette période financière difficile. L&#8217;argumentation essentielle de l&#8217;article se fait autour des commissions que les maisons aux enchères récoltent pendant les ventes. Il convient d&#8217;abord de souligner que les commissions prises par Sotheby&#8217;s et Christie&#8217;s ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;attire votre attention sur <a href="http://online.wsj.com/article/SB122670620372529693.html" target="_blank">cet article</a> du <em>Wall Street Journal</em> qui s&#8217;intéresse aux résultats des ventes aux enchères durant cette période financière difficile.</p>
<p>L&#8217;argumentation essentielle de l&#8217;article se fait autour des commissions que les maisons aux enchères récoltent pendant les ventes. Il convient d&#8217;abord de souligner que les commissions prises par Sotheby&#8217;s et Christie&#8217;s ont augmenté cette année. En plus du prix de vente octroyé par le marteau de l&#8217;encanteur, les firmes demandent maintenant 25% supplémentaire pour les prix allant jusqu&#8217;à 50,000$, 20% entre 50,001$ et 1 million et 12% pour toute somme supérieure.</p>
<p>Cette augmentation de la commission signifie en clair que les résultats des ventes transmis dans les communiqués de presse sont encore plus gonflés qu&#8217;auparavant. Avant la vente, on transmet habituellement les estimés sans les commissions; après la vente, on les inclut.</p>
<p>L&#8217;article permet de jeter un nouveau regard sur la vente d&#8217;art moderne et Impressionniste de novembre 2006 chez Sotheby&#8217;s. L&#8217;estimation des lots proposés oscillait entre 219 et 299 millions de dollars. La plupart des fils de presse ont repris le total de 238 millions de dollars publicisé par la maison aux enchères. Or, en retirant les commissions, les lots ont été adjugés pour 212 millions, soit moins que l&#8217;estimation basse.</p>
<p>L&#8217;auteur termine son article en signalant que cette façon de procéder produit la fausse illusion que le marché est fort; il demande aux maisons aux enchères de fournir plus facilement les montants avec et sans commission.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/11/18/les-maisons-aux-encheres-et-les-resultats-des-ventes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour sur Damien Hirst</title>
		<link>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/09/15/mise-a-jour-sur-damien-hirst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-jour-sur-damien-hirst</link>
		<comments>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/09/15/mise-a-jour-sur-damien-hirst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 21:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000+]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Collections]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Galeries]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sculpture]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Damien Hirst]]></category>
		<category><![CDATA[international herald tribune]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Sotheby's]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcgauthier.com/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[La vente aux enchères de Damien Hirst chez Sotheby&#8217;s est un succès. L&#8217;artiste a remporté son ambitieux pari.  Son requin dans le formol (The Kingdom) s&#8217;est vendu 9,5 millions de livres alors que les estimations étaient dans la fourchette de 4 à 6 millions. Son taureau avec un disque en or (The Golden Calf) s&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://browse.sothebys.com/?browsesort=estimate_high_usd_d|estimate_low_usd_d&amp;cat=1&amp;catsla=s&amp;dp=Contemporary+Art&amp;event_id=28883&amp;g=1&amp;hp=&amp;hpc=&amp;i=1&amp;nb=1&amp;page=2&amp;sale_id=L08027&amp;u1=dp" target="_blank">vente aux enchères</a> de Damien Hirst chez Sotheby&#8217;s est un succès. L&#8217;artiste a remporté son ambitieux pari. </p>
<p>Son requin dans le formol (<em>The Kingdom</em>) s&#8217;est vendu 9,5 millions de livres alors que les estimations étaient dans la fourchette de 4 à 6 millions. Son taureau avec un disque en or (<em>The Golden Calf</em>) s&#8217;est envolé à 10,35 millions de livres, un record pour l&#8217;art contemporain.</p>
<p>Les startistes risquent maintenant de se tourner vers les maison aux enchères pour rejoindre leurs clients, laissant aux galeries d&#8217;art la tâche de développer le marché et les nouveaux talents.</p>
<p>Quelques articles sur la vente:<br />
* <a href="http://afp.google.com/article/ALeqM5jYIK11Rc88VLeB5yPLo7mylZC4Dg" target="_blank">AFP</a>: «L&#8217;artiste Damien Hirst crée la sensation avec des enchères sans précédent»<br />
* <a href="http://uk.reuters.com/article/entertainmentNews/idUKLF4129220080915" target="_blank">Reuters</a> : «Record start for artist Damien Hirst&#8217;s London sale»<br />
* <a href="http://www.iht.com/articles/ap/2008/09/15/arts/EU-Britain-Damien-Hirst.php" target="_blank">International Herald Tribune</a>: «Hirst auction begins with sale of pickled shark»<br />
* <a href="http://online.wsj.com/article/SB122151091231138279.html?mod=googlenews_wsj" target="_blank">Wall Street Journal</a>: «Damien Hirst Breaks Auction Record»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/09/15/mise-a-jour-sur-damien-hirst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

