<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc Gauthier &#187; United States Institute of Museum and Library Services</title>
	<atom:link href="http://www.marcgauthier.com/blog/tag/united-states-institute-of-museum-and-library-services/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcgauthier.com/blog</link>
	<description>Mon espace consacré à l&#039;art et à son histoire. Point focal: Québec.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 16:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Quelques articles intéressants, en anglais</title>
		<link>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/07/21/quelques-articles-en-anglais-interessants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quelques-articles-en-anglais-interessants</link>
		<comments>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/07/21/quelques-articles-en-anglais-interessants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 17:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900-2000]]></category>
		<category><![CDATA[2000+]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Vision par ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred P. Sloan Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Amitabh Varshney]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Mellon Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[C. Richard Johnson Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Center for History and New Media (CHNM)]]></category>
		<category><![CDATA[Collections]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelle University]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[Ella Hendricks]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Postma]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Brevdo]]></category>
		<category><![CDATA[George Mason University]]></category>
		<category><![CDATA[Igor J. Berezhnoy]]></category>
		<category><![CDATA[illumination]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Daubechies]]></category>
		<category><![CDATA[James Z. Wang]]></category>
		<category><![CDATA[Jia Li]]></category>
		<category><![CDATA[Kroller-Muller Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Masstricht University]]></category>
		<category><![CDATA[National Science Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Nova]]></category>
		<category><![CDATA[PBS]]></category>
		<category><![CDATA[Penn State]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Research Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Princeton]]></category>
		<category><![CDATA[regard]]></category>
		<category><![CDATA[Shannon M. Hughes]]></category>
		<category><![CDATA[United States Institute of Museum and Library Services]]></category>
		<category><![CDATA[University of Maryland]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gogh]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gogh Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Weina Ge]]></category>
		<category><![CDATA[Youngmin Kim]]></category>
		<category><![CDATA[Zotero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcgauthier.com/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[[L'église d'Auvers-sur-Oise, Vincent van Gogh, 1890, huile sur toile, 74x94,5 cm, Musée d'Orsay] Une sélection d&#8217;articles récents en anglais sur les sciences informatiques touchant de près ou de loin le domaine artistique. * Des chercheurs de Penn State analysent les motifs et les caractéristiques géométriques du coup de pinceau de van Gogh pour détecter les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="vertical-align: middle; border: 0; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" src="http://www.marcgauthier.com/blog/wp-content/images/2008-07/vangogh.png" alt="" width="375" height="472" /></p>
<p>[<em>L'église d'Auvers-sur-Oise</em>, Vincent van Gogh, 1890, huile sur toile, 74x94,5 cm, Musée d'Orsay]</p>
<p>Une sélection d&#8217;articles récents en anglais sur les sciences informatiques touchant de près ou de loin le domaine artistique.</p>
<p>* Des chercheurs de Penn State analysent les motifs et les caractéristiques géométriques du coup de pinceau de van Gogh pour détecter les faux. [<a href="http://live.psu.edu/story/33533" target="_blank">Article</a>] </p>
<p>* Un nouveau logiciel baptisé Zotero permet aux historiens de classer images, textes, pages web d&#8217;une façon plus efficace. L&#8217;image du professeur entouré de ses boîtes de documents fera-t-elle bientôt partie du folklore? [<a href="http://www.hpcwire.com/features/The_Next_Big_Thing_in_Humanities_Arts_and_Social_Science_Computing_Zotero.html" target="_blank">Article</a>] </p>
<p>* Une nouvelle technique permet aux artistes graphiques de modifier leurs images pour diriger le regard des spectateur. [<a href="http://www.physorg.com/news134905213.html" target="_blank">Article</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/07/21/quelques-articles-en-anglais-interessants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

