<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc Gauthier &#187; Bilbao</title>
	<atom:link href="http://www.marcgauthier.com/blog/tag/bilbao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcgauthier.com/blog</link>
	<description>Mon espace consacré à l&#039;art et à son histoire. Point focal: Québec.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 16:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Programmez vos vidéos: Le Business des musées diffusé vendredi après-midi</title>
		<link>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/10/02/programmez-vos-videos-le-business-des-musees-diffuse-vendredi-apres-midi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programmez-vos-videos-le-business-des-musees-diffuse-vendredi-apres-midi</link>
		<comments>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/10/02/programmez-vos-videos-le-business-des-musees-diffuse-vendredi-apres-midi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Collections]]></category>
		<category><![CDATA[Musées]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Abou Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artv]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[British Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Centre Pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ermitage]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Gehry]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Jansoone]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Le Business des musées]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[Pékin]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Osmont]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvain Bergère]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcgauthier.com/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[[Source: Georges Jansoone] La chaine de télévision artv rediffuse le documentaire Le Business des musées le 3 octobre 2008 à 15h00. C&#8217;est l&#8217;occasion idéale de (re)voir cette émission si vous avez manqué sa diffusion dimanche dernier. Le documentaire a été réalisé par Sylvain Bergère et Stéphane Osmont pour la chaîne française arte. Description: Les musées sont-ils [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.marcgauthier.com/blog/wp-content/images/2008-10/bilbao.jpg" alt="" width="375" height="500" /></p>
<p>[Source: Georges Jansoone]</p>
<p>La chaine de télévision <a href="http://artv.ca" target="_blank">artv</a> rediffuse le documentaire <em><strong>Le Business des musées</strong></em> le 3 octobre 2008 à 15h00. C&#8217;est l&#8217;occasion idéale de (re)voir cette émission si vous avez manqué sa diffusion dimanche dernier.</p>
<p>Le documentaire a été réalisé par Sylvain Bergère et Stéphane Osmont pour la chaîne française <a href="http://www.arte.tv/fr/semaine/244,broadcastingNum=904744,day=4,week=26,year=2008.html" target="_blank">arte</a>. Description:</p>
<blockquote>
<p class="text">Les musées sont-ils des marques exportables, et les oeuvres une monnaie d&#8217;échange? Depuis que le Louvre a décidé de s&#8217;implanter à Abou Dhabi, la polémique fait rage. Ce documentaire passionnant et iconoclaste explore les dilemmes de la muséographie contemporaine dans toute leur complexité.</p>
<p class="text">Un vaisseau futuriste étincelant posé au coeur d&#8217;une vallée industrielle sinistrée : en 1995, le musée Guggenheim est le premier à s&#8217;exporter en ouvrant à Bilbao une antenne loin de sa base new-yorkaise. Avec son bâtiment titanesque conçu par l&#8217;architecte Frank O&#8217;Gehry et sa collection prestigieuse, il attire près d&#8217;un million de personnes par an, dont environ 70 % d&#8217;étrangers. La démonstration est faite : un établissement culturel prestigieux peut constituer un relais de croissance pour des territoires en mal de reconversion. Pourtant, lorsque le Louvre décide en 2007 d&#8217;ouvrir une succursale à Abou Dhabi, l&#8217;opinion s&#8217;insurge. Le musée serait-il en train de s&#8217;éloigner de sa mission d&#8217;origine, aveuglé par l&#8217;appât du gain? Et déjà on parle d&#8217;installer un Centre Pompidou à Shanghai, un British Museum à Pékin, un musée de l&#8217;Ermitage à Londres, Amsterdam, Las Vegas&#8230; </p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/10/02/programmez-vos-videos-le-business-des-musees-diffuse-vendredi-apres-midi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au fil des clics: Mois multi 9, vol de bronzes à Vancouver, Chagall, etc.</title>
		<link>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/08/15/au-fil-des-clics-mois-multi-9-vol-de-bronzes-a-vancouver-chagall-etc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=au-fil-des-clics-mois-multi-9-vol-de-bronzes-a-vancouver-chagall-etc</link>
		<comments>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/08/15/au-fil-des-clics-mois-multi-9-vol-de-bronzes-a-vancouver-chagall-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 17:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000+]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Collections]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Musées]]></category>
		<category><![CDATA[Peinture]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Andrée-Anne Dupuis-Bourret]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bronze]]></category>
		<category><![CDATA[cathédrale de Metz]]></category>
		<category><![CDATA[Centre Pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Le Territoire des sens]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Chagall]]></category>
		<category><![CDATA[Mois Multi 9]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Bourgault]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco Museum of Modern Art]]></category>
		<category><![CDATA[Traces du sacré]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver Police Department]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcgauthier.com/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Dessin de Pierre Bourgault, présenté au Mois Multi 9 * Le Mois Multi 9 présente le volet automnal de son édition 2008. * Le Sacré n&#8217;attire plus grand monde. * Une suggestion de blogue qui ravira vos yeux. Bronzes retrouvés à Vancouver [Photo: Vancouver Police Department] * Divers bronzes volés dans les parcs de la région [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img style="vertical-align: middle; border: 0; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" src="http://www.marcgauthier.com/blog/wp-content/images/2008-08/bourgault.png" alt="" width="375" height="316" /><br />
<em>Dessin</em> de Pierre Bourgault, présenté au Mois Multi 9</p>
<p style="text-align: left;">* Le Mois Multi 9 présente le <a href="http://www.moismulti.org/programmation/bourgault.html" target="_blank">volet automnal</a> de son édition 2008.</p>
<p style="text-align: left;">* Le Sacré <a href="http://www.connaissancedesarts.com/art-contemporain/actu/articles/oeuvres-expositions/breves/bilan-traces-du-sacre-au-centre-pompidou.html" target="_blank">n&#8217;attire plus </a>grand monde.</p>
<p style="text-align: left;">* Une <a href="http://territoiredessens.blogspot.com/" target="_blank">suggestion</a> de blogue qui ravira vos yeux.</p>
<p style="text-align: left;"><img style="vertical-align: middle; border: 0; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; margin-right: 0px;" src="http://www.marcgauthier.com/blog/wp-content/images/2008-08/vancouver.png" alt="" width="254" height="346" /><br />
Bronzes retrouvés à Vancouver [Photo: Vancouver Police Department]</p>
<p style="text-align: left;">* Divers bronzes volés dans les parcs de la région de Vancouver sont <a href="http://www.cbc.ca/arts/artdesign/story/2008/08/13/bc-stolen-statue-found.html" target="_blank">retrouvés</a>. </p>
<p>* Des  vandales <a href="http://afp.google.com/article/ALeqM5gJJhmtAj0NDJHNdJgSAoxRE25zuA" target="_blank">brisent un vitrail</a> de Marc Chagall en cambriolant la cathédrale de Metz.</p>
<p>* Les milieux de la <a href="http://yro.slashdot.org/yro/08/08/15/1233238.shtmlhttp://yro.slashdot.org/yro/08/08/15/1233238.shtml" target="_blank">technologie</a> et de l&#8217;<a href="http://www.10zenmonkeys.com/2008/08/14/thomas-hawk-versus-rent-a-cops/" target="_blank">art</a> sont entrés en collision cette semaine. Un photographe a été expulsé du <a href="http://www.sfmoma.org/press/pressroom.asp?id=371&amp;do=recent" target="_blank">San Francisco Museum of Modern Art</a> pour utilisation illégale de sa caméra. J&#8217;ai toujours trouvé surprenant cette gêne nord-américaine des musées face aux photographes, le milieu de l&#8217;art s&#8217;étant développé grâce à la <a href="http://copistes.free.fr/" target="_blank">copie</a>. </p>
<p>* Le musée Guggenheim de Bilbao (partie basque de l&#8217;Espagne) a <a href="http://www.theartnewspaper.com/article.asp?id=8639" target="_blank">perdu des millions</a> à cause des taux de change fluctuants.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcgauthier.com/blog/2008/08/15/au-fil-des-clics-mois-multi-9-vol-de-bronzes-a-vancouver-chagall-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

