<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc Gauthier &#187; Education</title>
	<atom:link href="http://www.marcgauthier.com/blog/category/education/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcgauthier.com/blog</link>
	<description>Mon espace consacré à l&#039;art et à son histoire. Point focal: Québec.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 16:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ateliers de dessin sur la Rive-Sud</title>
		<link>http://www.marcgauthier.com/blog/2011/09/09/ateliers-de-dessin-sur-la-rive-sud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ateliers-de-dessin-sur-la-rive-sud</link>
		<comments>http://www.marcgauthier.com/blog/2011/09/09/ateliers-de-dessin-sur-la-rive-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 18:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000+]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[aars]]></category>
		<category><![CDATA[Association des artistes de la Rive-Sud de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Levis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcgauthier.com/blog/?p=7924</guid>
		<description><![CDATA[<img title="Émilie Gingras, LHomme. Source: AARS" src="http://www.marcgauthier.com/blog/wp-content/images/2011/09/aars_dessin200.jpg" alt="Émilie Gingras, LHomme. Source: AARS">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Émilie Gingras, LHomme. Source: AARS" src="http://www.marcgauthier.com/blog/wp-content/images/2011/09/aars_dessin1.jpg" alt="Émilie Gingras, LHomme. Source: AARS" width="400" height="502" /><p class="wp-caption-text">Émilie Gingras, L&#39;Homme. Source: AARS</p></div>
<p>(Communiqué) Lévis, 28 août 2011 – L’Association des artistes de la Rive-Sud (AARS) offre des ateliers libres en dessin de modèles vivants. C’est l’artiste Émilie Gingras, responsable des ateliers, qui vous accueillera les vendredis suivants de 19 h à 21 h à la Bibliothèque Anne-Marie-Filteau:</p>
<p>Atelier de formation et de perfectionnement en dessin<br />
Les vendredis de 19 h à 21 h<br />
Bibliothèque Anne-Marie-Filteau (2e étage), 220, route du Pont (Saint-Nicolas)</p>
<p>Atelier libre de dessin – modèles vivants<br />
21 octobre 2011<br />
4 novembre 2011<br />
18 novembre 2011<br />
2 décembre 2011</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Viviane Bazinet, oeuvre sans titre. Source: AARS." src="http://www.marcgauthier.com/blog/wp-content/images/2011/09/aars_dessin2.jpg" alt="Viviane Bazinet, oeuvre sans titre. Source: AARS." width="400" height="297" /><p class="wp-caption-text">Viviane Bazinet, oeuvre sans titre. Source: AARS.</p></div>
<p>Lors des ateliers, apportez fusain, sanguine, tablette de papier journal de 18 x 24 pouces minimum, une pince pour tenir les feuilles au besoin. Sur place, des chevalets sur pieds, des tables et des chaises seront à votre disposition. Le coût pour la session d’automne 2011 est de 30 $ pour les membres et 50 $ pour les non-membres.</p>
<p>Pour informations; 418-836-9208 Émilie Gingras (responsable) ou <a href="http://www.aarslevis.com" target="_blank">www.aarslevis.com</a>.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img title="Viviane Bazinet, oeuvre sans titre. Source: AARS." src="http://www.marcgauthier.com/blog/wp-content/images/2011/09/aars_dessin3.jpg" alt="Viviane Bazinet, oeuvre sans titre. Source: AARS." width="400" height="544" /><p class="wp-caption-text">Viviane Bazinet, oeuvre sans titre. Source: AARS.</p></div>
<p>- 30 -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcgauthier.com/blog/2011/09/09/ateliers-de-dessin-sur-la-rive-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAAV: des frais remboursés</title>
		<link>http://www.marcgauthier.com/blog/2011/08/18/raav-des-frais-rembourses/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raav-des-frais-rembourses</link>
		<comments>http://www.marcgauthier.com/blog/2011/08/18/raav-des-frais-rembourses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000+]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Dufresne-Arbique]]></category>
		<category><![CDATA[RAAV]]></category>
		<category><![CDATA[Regroupement des artistes en arts visuels du Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcgauthier.com/blog/?p=7891</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du Volet Multirégional, les participants résidant à plus de 50 km de Montréal peuvent bénéficier, selon certaines conditions, d’un remboursement partiel de leurs frais de transport, per diem et hébergement pour assister à ces formations. Les formations offertes à ce volet sont Introduction aux relations de presse et deux nouveautés : Se donner les moyens de ses ambitions – financer ses projets artistiques et la Boîte à outils numériques version multirégionale. Notez que vous pouvez consulter un répertoire des organismes québécois proposant des formations sur une multitude de logiciels.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai reçu cette information du Regroupement des artistes en arts visuels (RAAV) concernant leurs formations pour l&#8217;année 2011-2012. Pour les artistes de la région de Québec, sachez que l&#8217;organisme peut rembourser certains frais de déplacement si vous décidez de vous rendre dans la métropole. Avis aux intéressés et aux intéressés !</p>
<blockquote><p>Bonjour à toutes et à tous,</p>
<p>Encore cette année, il nous fait grand plaisir de vous communiquer la programmation 2011-2012 d’activités de formation continue. Par le biais de ce programme, le RAAV souhaite participer activement à votre avancement professionnel. Les formulaires d’inscription sont maintenant en ligne et vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire aux différentes formations qui vous sont offertes.</p>
<p>Au Volet Montréal, nous vous offrons cette année les formations suivantes : <em>Boîte à outils numériques</em>, <em>L’art public – l’artiste entrepreneur, Atelier d’écriture pour artistes en arts visuels, Artiste promoteur et diffuseur de son œuvre</em>.</p>
<p>J’attire votre attention sur trois nouvelles formations : <em>Archives et inventaire de l’artiste. Comment s’y retrouver ?</em>, <em>The Artist’s portfolio – components and strategies of presentation</em> (en collaboration avec <em>English Language Artist Network</em>) et <em>J’arrive sur le Web 2.0 ! Introduction à WordPress pour artistes en arts visuels</em> (en collaboration avec la Société des arts technologiques).</p>
<p>Dans le cadre du Volet Multirégional, les participants résidant à plus de 50 km de Montréal peuvent bénéficier, selon certaines conditions, d’un remboursement partiel de leurs frais de transport, per diem et hébergement pour assister à ces formations. Les formations offertes à ce volet sont <em>Introduction aux relations de presse</em> et deux nouveautés : <em>Se donner les moyens de ses ambitions – financer ses projets artistiques</em> et la <em>Boîte à outils numériques</em> version multirégionale. Notez que vous pouvez consulter un répertoire des organismes québécois proposant des formations sur une multitude de logiciels.</p>
<p>Enfin, pour répondre à la demande croissante des artistes en matière de formation continue, le RAAV offre aussi des formations autofinancées. Nous vous proposons cette année <em>Le Dossier d’artiste : éléments constitutifs et stratégies de présentation</em> et <em>L’art de faire voyager son art. Introduction au transport international d’oeuvres d’art</em>.</p>
<p>Surveillez notre site car, d’autres formations autofinancées pourraient être offertes au courant de l’année. Ces cours s’adressent à tous les artistes professionnels en arts visuels ou en voie de professionnalisation, qu’ils soient membres du RAAV ou non. Toutefois, les membres en règle du RAAV ont priorité et bénéficient d’un coût d’inscription préférentiel.</p>
<p>Pour obtenir plus d’informations sur ces activités de formation continue ou pour télécharger les formulaires d’inscription, consulter l’onglet « Formation continue» de notre site : <a href="http://www.raav.org" target="_blank">www.raav.org</a>.</p>
<p>Au plaisir!</p>
<p>Éric Dufresne-Arbique</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcgauthier.com/blog/2011/08/18/raav-des-frais-rembourses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formations sur logiciels libres à La Chambre blanche</title>
		<link>http://www.marcgauthier.com/blog/2011/05/04/formations-sur-logiciels-libres-a-la-chambre-blanche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formations-sur-logiciels-libres-a-la-chambre-blanche</link>
		<comments>http://www.marcgauthier.com/blog/2011/05/04/formations-sur-logiciels-libres-a-la-chambre-blanche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000+]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[La Chambre blanche]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Data]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcgauthier.com/blog/?p=7690</guid>
		<description><![CDATA[5@7 du libre Vendredi 6 mai 2011 Démonstration des possibilités du logiciel PURE DATA avec Mathieu Bouchard Une activité de Comité de formations et workshops sur logiciels libres de la Chambre blanche 185, rue Christophe-Colomb Est, Québec (Québec), G1K 3S6 www.chambreblanche.qc.ca Prochaines formations 16 et 23 mai 2011 Formation WordPress de 18h30 à 21h30 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.marcgauthier.com/blog/wp-content/images/2011/05/cb_formation.jpg" alt="" width="400" height="131" /></p>
<p style="text-align: center;">5@7 du libre<br />
Vendredi 6 mai 2011<br />
Démonstration des possibilités du<br />
logiciel PURE DATA avec Mathieu Bouchard</p>
<p><span id="more-7690"></span></p>
<p style="text-align: center;">Une activité de Comité de formations et workshops<br />
sur logiciels libres de la Chambre blanche<br />
185, rue Christophe-Colomb Est, Québec (Québec), G1K 3S6<br />
<a href="http://www.chambreblanche.qc.ca" target="_blank"> www.chambreblanche.qc.ca</a></p>
<p style="text-align: center;">Prochaines formations<br />
16 et 23 mai 2011<br />
Formation WordPress<br />
de 18h30 à 21h30</p>
<p style="text-align: center;">4 mai 2011<br />
Workshop PURE DATA: Vidéo<br />
(intermédiaire)<br />
de 18h30 à 21h30</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcgauthier.com/blog/2011/05/04/formations-sur-logiciels-libres-a-la-chambre-blanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offrez un cours de la MMAQ en cadeau</title>
		<link>http://www.marcgauthier.com/blog/2010/12/02/offrez-un-cours-de-la-mmaq-en-cadeau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=offrez-un-cours-de-la-mmaq-en-cadeau</link>
		<comments>http://www.marcgauthier.com/blog/2010/12/02/offrez-un-cours-de-la-mmaq-en-cadeau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 00:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[métiers d'art]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Maison des métiers d'art de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[MMAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcgauthier.com/blog/?p=6334</guid>
		<description><![CDATA[(Communiqué) Québec, le 1er décembre 2010 – Pour le temps des fêtes, la Maison des métiers d’art de Québec, école-atelier en Céramique, Sculpture et Construction textile, vous invite à offrir à vos proches un cours en cadeau. Faites un don de création et inspirez à vos parents, amis et collègues le goût de toucher la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 371px"><img title="Crédit photographique : Maison des métiers dart de Québec / Étienne Dionne" src="http://www.marcgauthier.com/blog/wp-content/images/2010/12/mmaq_cours.jpg" alt="Crédit photographique : Maison des métiers dart de Québec / Étienne Dionne" width="361" height="361" /><p class="wp-caption-text">Crédit photographique : Maison des métiers d&#39;art de Québec / Étienne Dionne</p></div>
<p>(Communiqué) Québec, le 1er décembre 2010 – Pour le temps des fêtes, la Maison des métiers d’art de Québec, école-atelier en <em>Céramique</em>, <em>Sculpture</em> et <em>Construction textile</em>, vous invite à offrir à vos proches un cours en cadeau. Faites un don de création et inspirez à vos parents, amis et collègues le goût de toucher la matière. Nos certificats-cadeau sont disponibles en tout temps à l’accueil de la MMAQ au 367, boul. Charest Est et sont applicables sur les Ateliers Grand public offerts dans nos ateliers.</p>
<p><span id="more-6334"></span>Les Ateliers grand public sont ouverts à tous et sont offerts les soirs et les fins de semaines. Animés par des artisans créateurs de haut niveau, nos cours présentent l’occasion idéale de s’initier à l’une ou l’autre des disciplines de la MMAQ ou même d’approfondir des habiletés. En céramique, sculpture et textile, une grande variété de cours sauront plaire à tous les goûts et à tous les niveaux d’apprentissage. Nous offrons également des ateliers de dessin d’observation de fabrication de blocs-notes. De quoi stimuler la créativité et titiller les passions! Nos petits groupes favorisent une pédagogie individualisée et nos vastes ateliers sont dotés d’équipements professionnels. Offrez ainsi à un être cher la possibilité d’apprendre et de créer des objets singuliers par ces idées-cadeau des plus originales!</p>
<p>CÉRAMIQUE : Tournage, Façonnage, Enfumage, Raku, Cuisson et entretien.<br />
SCULPTURE : Forge, Sculpture sur bois, Sculpture sur pierre, Modelage d’argile d’après modèle vivant, Soudure sur acier.<br />
TEXTILE : Feutre, Couture : trucs et astuces, Dessin de patron, Création de bijoux textiles, Création de bijoux textiles, Transformation de vêtements, Tricot à la main, Tissage, Broderie.</p>
<p>Pour vos inspirer, La Vitrine, située au 367, boulevard Charest Est, présente, du 1er décembre 2010 au 4 janvier 2011, des pièces uniques et originales d’artistes évoluant et ayant évoluée à la MMAQ. Vous pourrez admirer le <em>Personnage curieux</em> de Jean-Philippe Roy, diplômé 2009 de l’option Sculpture, la <em>Robe volante</em> d&#8217;Audrey-Anne Béliveau, étudiante de troisième année en Construction textile et un <em>Vase ajouré</em> réalisé par la céramiste américaine Jennifer McCurdy lors de sa classe de maître Expression céramique donnée cet automne à la MMAQ.</p>
<p>Pour illuminer ces belles créations, La Vitrine se pare pour l’occasion du travail d’IMAGE IN situ. La designer Marie-Josée Roy mettra en lumière le travail des artistes par son travail de peinture sur vitre avec une thématique toute en harmonie avec l’hiver. Un beau cadeau sur la rue que vous offre la MMAQ!</p>
<p>La MMAQ remercie ses partenaires : le Cégep Limoilou et la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).</p>
<p>-30 -</p>
<p>Vous avez un communiqué de presse en arts visuels/patrimoine à Québec?<br />
Envoyez-le-moi: calendrier [À] marcgauthier [POINT] com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcgauthier.com/blog/2010/12/02/offrez-un-cours-de-la-mmaq-en-cadeau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formations sur les logiciels libres à La Chambre blanche</title>
		<link>http://www.marcgauthier.com/blog/2010/12/02/formations-sur-les-logiciels-libres-a-la-chambre-blanche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formations-sur-les-logiciels-libres-a-la-chambre-blanche</link>
		<comments>http://www.marcgauthier.com/blog/2010/12/02/formations-sur-les-logiciels-libres-a-la-chambre-blanche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 00:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[La Chambre blanche]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[Scribus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcgauthier.com/blog/?p=6326</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai reçu par courriel ce rappel au sujet des formations sur les logiciels libres que la Chambre blanche proposera très bientôt. Avis aux intéressés et aux intéressées. Le centre d&#8217;artistes LA CHAMBRE BLANCHE tiendra prochainement une série de formations sur logiciels libres. D&#8217;une durée de 6 heures, chacune des formations est au coût de 75 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai reçu par courriel ce rappel au sujet des formations sur les logiciels libres que la Chambre blanche proposera très bientôt. Avis aux intéressés et aux intéressées.</p>
<blockquote><p>Le centre d&#8217;artistes LA CHAMBRE BLANCHE tiendra prochainement une série de formations sur logiciels libres.</p>
<p>D&#8217;une durée de 6 heures, chacune des formations est au coût de 75 $ par participant. Les participants doivent préalablement adhérer au statut de membre producteur de LA CHAMBRE BLANCHE (50 $ valide pour un an).</p>
<p>Cliquez sur les liens suivant pour accéder à la description du contenu des formations:<br />
<a href="http://www.chambreblanche.qc.ca/FR/formation.asp?cleLangue=1&amp;cleProgType=4&amp;cleProg=-318397108" target="_blank"> GIMP &#8211; Orienté photo pour débutant</a><br />
<a href="http://www.chambreblanche.qc.ca/FR/formation.asp?cleLangue=1&amp;cleProgType=4&amp;cleProg=-1820305827" target="_blank"> Atelier de processing, vue d&#8217;ensemble, atelier &amp; bibliothèques</a><br />
<a href="http://www.chambreblanche.qc.ca/FR/formation.asp?cleLangue=1&amp;cleProgType=4&amp;cleProg=-1050231718" target="_blank"> Scribus &amp; notions de mise en page</a></p>
<p>Les formations auront lieu dans le laboratoire Web de LA CHAMBRE BLANCHE au 185 rue Christophe-Colomb Est à Québec.</p>
<p>Pour information et inscription, veuillez nous joindre par téléphone au (418) 529-2715 ou par courriel à <a href="mailto:info@chambreblanche.qc.ca">info@chambreblanche.qc.ca</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcgauthier.com/blog/2010/12/02/formations-sur-les-logiciels-libres-a-la-chambre-blanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une étude de la Fondation Lionel-Groulx déplore l&#8217;absence de l&#8217;histoire au collégial</title>
		<link>http://www.marcgauthier.com/blog/2010/11/24/une-etude-de-la-fondation-lionel-groulx-deplore-labsence-de-lhistoire-au-collegial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-etude-de-la-fondation-lionel-groulx-deplore-labsence-de-lhistoire-au-collegial</link>
		<comments>http://www.marcgauthier.com/blog/2010/11/24/une-etude-de-la-fondation-lionel-groulx-deplore-labsence-de-lhistoire-au-collegial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 00:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[CÉGEP]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[fondation Lionel-Groulx]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcgauthier.com/blog/?p=6221</guid>
		<description><![CDATA[(Communiqué) Québec, le 24 novembre 2010 – Le président de la Fondation Lionel-Groulx, M. Claude Béland, a tenu une conférence de presse aujourd&#8217;hui pour révéler les résultats d&#8217;une étude commandée par la Fondation Lionel-Groulx sur la place de l&#8217;histoire en général et de celle du Québec en particulier dans la formation de niveau collégial. Cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Communiqué) Québec, le 24 novembre 2010 –  Le président de la Fondation Lionel-Groulx, M. Claude Béland, a tenu une conférence de presse aujourd&#8217;hui pour révéler les résultats d&#8217;une étude commandée par la Fondation Lionel-Groulx sur la place de l&#8217;histoire en général et de celle du Québec en particulier dans la formation de niveau collégial.</p>
<p>Cette étude a été menée par deux chercheurs : M. Gilles Laporte, historien et professeur d&#8217;histoire au cégep du Vieux-Montréal, ainsi que Mme Myriam D&#8217;Arcy, candidate à la maîtrise en histoire à l&#8217;Université du Québec à Montréal. Ils ont mené leur enquête auprès de tous les cégeps et des 296 enseignants en histoire au collégial et ce, entre les mois de mai et août 2010 partout au Québec.</p>
<p>En 2010, l&#8217;histoire demeure le parent pauvre de l&#8217;enseignement collégial québécois. L&#8217;enseignement de l&#8217;histoire du Québec est dans un tel état de déclin que l&#8217;on peut parler sans exagération d&#8217;un quasi effacement de cette histoire dans les cégeps.</p>
<p>« Nous lançons un appel à l&#8217;Assemblée nationale du Québec, au gouvernement et à la ministre de l&#8217;Éducation pour qu&#8217;ils corrigent de toute urgence ce véritable désastre éducatif national,  » déclare M. Claude Béland, président de la Fondation Lionel-Groulx.</p>
<p><strong>Des résultats déplorables</strong><br />
Parmi les douze grandes compétences censées être acquises par les étudiants à la fin de leur parcours collégial, il n&#8217;y a aucune allusion ni à la culture historique des jeunes Québécois ni à leur appartenance à une nation de langue française et de culture distincte en Amérique du Nord.</p>
<p>Dans les 111 pages du descriptif du programme de sciences humaines, le mot « histoire » n&#8217;apparaît qu&#8217;à un seul endroit, en rapport avec le cours sur la civilisation occidentale et, dans les 182 pages du descriptif de la formation générale commune, le mot « Québec » n&#8217;apparaît lui aussi qu&#8217;une seule fois, en rapport avec le cours « littérature québécoise ».</p>
<p>La discipline « histoire » n&#8217;est présente au niveau collégial que dans le seul programme « sciences humaines » où sont inscrits 23,7 % de l&#8217;ensemble des étudiants; aucun autre programme n&#8217;offre de cours d&#8217;histoire de sorte que plus de 75 % des jeunes Québécois terminent leurs études collégiales en n&#8217;ayant suivi aucun cours d&#8217;histoire.</p>
<p>Parmi la minorité qui a accès à des cours d&#8217;histoire, la plupart des jeunes ont suivi, en 2008-2009, le cours Histoire de la civilisation occidentale; moins de 5 % ont suivi un cours d&#8217;histoire du Québec.</p>
<p>La place du cours d&#8217;histoire du Québec est marginale dans la très grande majorité des établissements collégiaux. Elle occupe en moyenne 10 % de l&#8217;offre totale des cours en histoire durant la période 1995-2010 et qu&#8217;elle connait une régression certaine depuis 2005.</p>
<p><strong>Un constat au-delà de Montréal</strong><br />
La régression de l&#8217;offre des cours en histoire du Québec n&#8217;est pas un phénomène montréalais, qui pourrait s&#8217;expliquer par la transformation des clientèles à cause de l&#8217;immigration. La marginalisation de l&#8217;histoire nationale s&#8217;observe dans toutes les régions du Québec, comme en témoignent les données présentées dans les pages du rapport.</p>
<p><strong>Recommandations</strong><br />
Pour remédier à la situation, la Coalition pour l&#8217;histoire au Québec dont fait partie la Fondation Lionel-Groulx, convient de l&#8217;urgence de restaurer la place des études québécoises au collégial. Les membres de la Coalition en sont venus à une revendication générale qui permettrait d&#8217;apporter des correctifs :</p>
<p>« Nous recommandons que la formation générale commune au collégial prévoie que les élèves soient en mesure de comprendre l&#8217;histoire et les caractéristiques de la société québécoise actuelle, » dit M. Robert Comeau, porte-parole de la Coalition pour l&#8217;histoire.</p>
<p>« La Fondation Lionel-Groulx propose l&#8217;instauration d&#8217;un cours obligatoire d&#8217;histoire nationale dans la formation générale de tous les étudiants du réseau collégial, » rajoute M. Pierre Graveline, directeur général de la Fondation Lionel-Groulx.</p>
<p><strong><span id="more-6221"></span>À propos de la Fondation Lionel-Groulx</strong><br />
Créée par Lionel Groulx et héritière de sa maison, sa bibliothèque, ses archives, son œuvre intellectuelle et littéraire, la Fondation Lionel-Groulx est aussi héritière du combat qu&#8217;a mené cet homme ― en son époque et avec les convictions qui étaient les siennes ― pour défendre notre nation, l&#8217;enseignement de son histoire, sa langue et sa culture, ainsi que pour promouvoir son émancipation. C&#8217;est en poursuivant et en actualisant ce combat que la Fondation remplit son devoir de mémoire envers Lionel Groulx et accomplit sa mission.</p>
<p>-30 -</p>
<p>Vous avez un communiqué de presse en arts visuels/patrimoine à Québec?<br />
Envoyez-le-moi: calendrier [À] marcgauthier [POINT] com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcgauthier.com/blog/2010/11/24/une-etude-de-la-fondation-lionel-groulx-deplore-labsence-de-lhistoire-au-collegial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Maison des métiers d&#8217;art de Québec présente aux portes ouvertes du CÉGEP Limoilou</title>
		<link>http://www.marcgauthier.com/blog/2010/11/19/la-maison-des-metiers-dart-de-quebec-presente-aux-portes-ouvertes-du-cegep-limoilou/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-maison-des-metiers-dart-de-quebec-presente-aux-portes-ouvertes-du-cegep-limoilou</link>
		<comments>http://www.marcgauthier.com/blog/2010/11/19/la-maison-des-metiers-dart-de-quebec-presente-aux-portes-ouvertes-du-cegep-limoilou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 13:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Gauthier</dc:creator>
				<category><![CDATA[2000+]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[métiers d'art]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Cégep Limoilou]]></category>
		<category><![CDATA[communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[Maison des métiers d'art de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[MMAQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcgauthier.com/blog/?p=6128</guid>
		<description><![CDATA[(Communiqué) Québec, le 18 novembre 2010 – Soyez de l&#8217;événement «Portes ouvertes». Le 24 novembre entre 18h et 21h, le Cégep Limoilou vous propose une sortie urbaine pour le plaisir de vous accueillir et de vous informer. www.climoilou.qc.ca/fr/ À la Maison des métiers d’art de Québec, nous vous accueillons pour vous présenter les options Céramique, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Communiqué) Québec, le 18 novembre 2010 – Soyez de l&#8217;événement «Portes ouvertes».</p>
<p>Le 24 novembre entre 18h et 21h, le Cégep Limoilou vous propose une sortie urbaine pour le plaisir de vous accueillir et de vous informer.</p>
<p><a href="http://www.climoilou.qc.ca/fr/" target="_blank">www.climoilou.qc.ca/fr/</a></p>
<p>À la Maison des métiers d’art de Québec, nous vous accueillons pour vous présenter les options Céramique, Sculpture et Construction textile du programmes Techniques de métiers d’art du Cégep Limoilou.</p>
<p>•Voyez les écoles-ateliers.<br />
•Rencontrez des étudiants.<br />
•Découvrez les laboratoires et les équipements de pointe.<br />
•Renseignez-vous sur nos services, sur l’admission et l’inscription.</p>
<p><span id="more-6128"></span>MAISON DES MÉTIERS D&#8217;ART DE QUÉBEC<br />
Céramique &#8211; Sculpture &#8211; Construction textile<br />
367, boul. Charest Est, Québec<br />
418 524-7337</p>
<p><a href="http://www.mmaq.com" target="_blank">www.mmaq.com</a></p>
<p>-30 -</p>
<p>Vous avez un communiqué de presse en arts visuels/patrimoine à Québec?<br />
Envoyez-le-moi: calendrier [À] marcgauthier [POINT] com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcgauthier.com/blog/2010/11/19/la-maison-des-metiers-dart-de-quebec-presente-aux-portes-ouvertes-du-cegep-limoilou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
